(A táblázat folyamatosan frissül.)
tanuló neve | osztálya | nyelv | tanára | verseny | kategória | eredmény | |
Higl Patrik | 12.a | angol | Pápai Éva | OKTV | országos | 10. helyezett | |
Kovács Marcell | 12.a | angol | Pápai Éva | OKTV | országos | 22. helyezett | |
Radnai Réka | 12.a | angol | dr. Széllné Hajdú Indira | OKTV | országos | 2. fordulóba jutott | |
Bodor Balázs | 9.a | angol | Lienhardt Krisztina | Barcsi verseny | országos | 18. helyezett | |
Hartmann Liza | 9.a | angol | Lienhardt Krisztina | Barcsi verseny | országos | 12. helyezett | |
Lengyel Attila | 9.d | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Barcsi verseny | országos | 20. helyezett | |
Wavrik Julianna | 9.a | angol | Nyeste Katalin | Barcsi verseny | országos | 12. helyezett | |
Papp Dorottya | 8.c | angol | dr. Széllné Hajdú Indira | OÁTV | országos | 1. helyezett | |
Csapat:
Berta Blanka Boriska, Koska Dorottya, Nyíri Boróka |
9.d | angol | Pogányné Miskolczi Enikő | Országos Harry Potter verseny | csapat | 17. | |
Horváth Lóránt | 11.b | angol | Belley Kinga | Juvenes Translatores | nemzetközi | kitüntetés kiemelkedően jó fordításért | |
Tilki Botond | 10.a | angol | Szebenyi Katalin | Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny | fővárosi | 3. helyezett | |
Bojtos Botond | 8.b | angol | dr. Széllné Hajdú Indira | Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny | Fővárosi | dicséret | |
Csapat:
Csendes Csongor Imre Boglárka Mazák Eszter Vankó Dániel |
11.c,
11.a 11.c
11.c |
német, francia | Szebenyi Katalin, Frajna Mirella | francia-német kvíz vereseny | 24. helyezett | ||
Kovács Polett | 7.a | Lienhardt Krisztina | Komplex Angol nyelvi verseny | Kerületi | 2. | ||
Kaposi-Kovács Mira Sára | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex Angol nyelvi verseny | Kerületi | 8. | |
Pázmándi Renáta | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex Angol nyelvi verseny | Kerületi | 3. | |
Szegvári Péter | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Komplex Angol nyelvi verseny | Kerületi | 5. | |
Zhou Yuxin Melissa | 7.a | angol | Lienhardt Krisztina | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 1. |
Matejka-Csernus Hanna | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 2. |
Csányi Anna | 8.a | angol | Belley Kinga | Angol vers- és prózamondó verseny | vers | iskolai | 3. |
Losonci Lívia | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 2. |
Sándor Eszter | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Angol vers- és prózamondó verseny | próza | iskolai | 2. |
Király Boglárka | 7.a | angol | Lienhardt Krisztina | Háziverseny | iskolai | 1. | |
Faragó Sándor | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 2. | |
Kaposi-Kovács Mira Sára | 7.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 3. | |
Diósi Anna | 8.a | angol | Belley Kinga | Háziverseny | iskolai | 1. | |
Szókovács Léna | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 2. | |
Koroknyai Liza | 8.a | angol | Széllné Hajdú Indira | Háziverseny | iskolai | 3. | |
Wavrik Julianna | 9.a | angol | Nyeste Katalin | Háziverseny | iskolai | 1. | |
Szabó Ferenc | 9.a | angol | Nyeste Katalin | Háziverseny | iskolai | 2. | |
Hartmann Liza | 9.a | angol | Lienhardt Krisztina | Háziverseny | iskolai | 3. | |
Szunyogh-Kocsis Réka | 10.a | angol | Szebenyi Katalin | Háziverseny | iskolai | 1. | |
Janky Zsombor | 10.b | angol | Zarándy Kata | Háziverseny | iskolai | 2. | |
Farkas Krisztina | 10.b | angol | Zarándy Kata | Háziverseny | iskolai | 3. | |
Schuck Dorka | 11.d | angol
2.nyelv |
Nyeste Katalin | Háziverseny | iskolai | 1. | |
Sáska Gábor | 11.c | angol
2.nyelv |
Nyeste Katalin | Háziverseny | iskolai | 2. | |
Putterer Kata | 11.d | angol
2.nyelv |
Nyeste Katalin | Háziverseny | iskolai | 3. | |