Országos versenyeken elért eredmények
tanuló neve | osztálya | felkészítő tanár | verseny neve | helyezés |
Dániel Eszter | 10.b | Lienhardt Krisztina | Országos angolnyelvi verseny | 14. |
Eőry Anna | 8.a | Széllné Hajdú Indira | Jane Haining országos verseny | 5. |
Garai Luca | 11.a | Kárpáti Attila, Belley Kinga |
OKTV | 9. |
Kazinczy Márton | 8.a | Széllné Hajdú Indira | Jane Haining országos verseny | 4. |
Korompay Zsolt | 9.b | Belley Kinga | Országh-os angol nyelvű szótárverseny | 17. |
Kovács Rebeka Dóra | 11.a | Kárpáti Attila, Belley Kinga |
OKTV | 1. |
Lővei Vera | 8.b | Pápai Éva | Jane Haining országos verseny | 1. |
Márkus Tamás | 9.b | Belley Kinga | Országh-os angol nyelvű szótárverseny | 17. |
Márkus Tamás | 9.b | Kocsis Ágnes | Országos angolnyelvi verseny | 9. |
Punyi Dorka | 8.a | Pápai Éva | Jane Haining országos verseny | 2. |
Szalay Bence | 9.b | Belley Kinga | Országh-os angol nyelvű szótárverseny | 17. |
Szalay Bence | 9.b | Kocsis Ágnes | Országos angolnyelvi verseny | 1. |
Szöllősi Bianka | 8.a | Pápai Éva | Jane Haining országos verseny | 5. |
Szöllősi Bianka | 8.a | Pápai Éva | OÁTV | 8. |
Vermes Laura | 10.a | Széllné Hajdú Indira | Országos angolnyelvi verseny | 11. |
Zsedényi Dávid | 10.b | Lienhardt Krisztina | Országos angolnyelvi verseny | 15. |
Fővárosi versenyeken elért eredmények
tanuló neve | osztálya | felkészítő tanár | verseny neve | helyezés |
Murai Emma | 10.d | Gergely Jánosné | Budapesti angol nyelvű szavalóverseny | 3. |
Szathmáry Nóra | 10.c | Széllné Hajdú Indira | Budapesti angol nyelvű szavalóverseny | 1. |
Garai Luca | 11.a | Kárpáti Attila Belley Kinga |
“Írd újra” angol nyelvi kreatív íróverseny | 5. |
Kerületi versenyeken elért eremények
tanuló neve | osztálya | felkészítő tanár | verseny neve | helyezés |
Baráth Petra | 8.a | Széllné Hajdú Indira | komplex angol nyelvi verseny | 3. |
Béres Anna Lea | 8.a | Széllné Hajdú Indira | kerületi szépkiejtési verseny | 2. |
Felfalusi Éva | 8.a | Széllné Hajdú Indira | kerületi szépkiejtési verseny | 6. |
Hévízi Lilla | 7.c | Lienhardt Krisztina | Pais kerületi angol nyelvi verseny | 3. |
Kiss Luca | 7.a | Gergely Jánosné | kerületi szépkiejtési verseny | 1. |
Lővei Vera | 8.b | Pápai Éva | Pais kerületi angol nyelvi verseny | 1. |
Pelle Tamás | 8.c | Pápai Éva | Pais kerületi angol nyelvi verseny | 2. |
Reményi Linda | 7.a | Gergely Jánosné | komplex angol nyelvi verseny | 3. |
Szabó Viktória | 7.a | Gergely Jánosné | komplex angol nyelvi verseny | 1. |
Szöllősi Bianka | 8.a | Pápai Éva | komplex angol nyelvi verseny | 1. |
Terék Lili | 8.a | Pápai Éva | kerületi szépkiejtési verseny | 2. |
Vörös Boldizsár | 7.b | Lienhardt Krisztina | Pais kerületi angol nyelvi verseny | 1. |
Iskolai szintű versenyek eredmények
tanuló neve | osztálya | felkészítő tanár | verseny neve | helyezés |
Baráth Petra | 8.a | Széllné Hajdú Indira | háziverseny | 1. |
Horváth Anna Floransz | 10.a | Lienhardt Krisztina | háziverseny | 3. |
Kiss Luca | 7.a | Gergely Jánosné | háziverseny | 1. |
Lővei Vera | 8.b | Pápai Éva | háziverseny | 2. |
Márkus Tamás | 9.b | Kocsis Ágnes | háziverseny | 2. |
Szabó Viktória | 7.a | Gergely Jánosné | háziverseny | 2. |
Szalay Bence | 9.b | Kocsis Ágnes | háziverseny | 1. |
Szöllősi Bianka | 8.a | Pápai Éva | háziverseny | 3. |
Tatár Péter | 7.a | Gergely Jánosné | háziverseny | 3. |
Varga Vajk | 9.b | Kocsis Ágnes | háziverseny | 3. |
Zsedényi Dávid | 10.b | Lienhardt Krisztina | háziverseny | 2. |