MAGYAR HÁZIVERSENY
I. kategória | 1. | Selmeczi Márta | 9.D |
2. | Izsa Jenő | 8.C | |
3. | Szabó Lili | 8.C | |
3. | Makrai-Kis Judit | 8.C | |
II. kategória | 1. | Szilágyi Léna | 11.A |
1. | Veress Vivien | 11.A | |
2. | Fuzik Zsófia | 11.A | |
2. | Madácsi Krisztina | 11.A | |
3. | Vankó Lóránt | 10.B | |
3. | Vankó Dániel | 9.C | |
Helyesírási verseny | |||
7. évfolyam | 1. | Gál Péter László | 7.B |
2. | Bodor Balázs | 7.A | |
2. | Zaka Zoltán | 7.B | |
3. | Vida Erik László | 7.B | |
8. évfolyam | 1. | Szalma Lilien | 8.C |
2. | Szunyogh-Kocsis Réka | 8.A | |
2. | Csintalan Orsolya | 8.B | |
3. | Keszi Léna | 8.A |
MATEMATIKA HÁZIVERSENY
7. évfolyam speciális | 1. | Kovács Mátyás László | 7.B |
2. | Csikai Anna Alida | 7.B | |
3. | Mátyás Míra | 7.B | |
7. évfolyam általános | különdíj | Faragó Dániel | 7.C |
különdíj | Bodor Albert Etele | 7.C | |
8. évfolyam speciális | 1. | Bettesch Emma | 8.B |
2. | Farkas Krisztina | 8.B | |
3. | Fodor Dóra | 8.B | |
8. évfolyam általános | különdíj | Dózsa Liána | 8.C |
9. évfolyam speciális | 1. | Duchon Márton Gergő | 9.B |
2. | Illés Bence | 9.B | |
2. | Konta Sarolt Mária | 9.B | |
10. évfolyam speciális | 1. | Vankó Lóránt Albert | 10.B |
2. | Gardev Dániel | 10.B | |
2. | Hartmann Botond | 10.B | |
10. évfolyam általános | különdíj | Izsa Bernadett | 10.C |
11. évfolyam speciális | 1. | Balikó Virág Erzsébet | 11.B |
1. | Mohay Lili Veronika | 11.B | |
3. | Brányi Beáta | 11.B | |
11. évfolyam általános | 1. | Fuzik Zsófia | 11.A |
1. | Madácsi Krisztina | 11.A | |
2. | Hegyi Borbála | 11.C | |
12. évfolyam speciális | 1. | Varga Péter | 12.B |
2. | Andó Lujza | 12.B | |
3. | Peőcz Richárd István | 12.B |
ANGOL HÁZIVERSENY
7. évfolyam | 1. | Szabó Ferenc | 7.A |
2. | Balding Emma | 7.A | |
3. | Bodor Balázs | 7.A | |
8. évfolyam | 1. | Szunyogh-Kocsis Réka | 8.A |
2. | Kovács-Toperczer Domonkos | 8.A | |
3. | Farkas Krisztina | 8.B | |
9. évfolyam | 1. | Horváth Kiara | 9.A |
2. | Marton Dorka | 9.A | |
3. | Robert Amélie | 9.B | |
10. évfolyam | 1. | Radnai Réka | 10.A |
2. | Ramocsa Márton | 10.A | |
3. | Kovács Marcell | 10.A | |
11. évfolyam | 1. | Lukovszky Anna | 11.C |
2. | Dobos Melinda | 11.D |
NÉMET HÁZIVERSENY
I. kategória | 1. | Zsámbokréty Zsófia | 10.C |
2. | Kerkuska Máté | 10.C | |
3. | Ormai Norman | 10.D | |
II. kategória | 1. | Németh Anna | 11.A |
2. | Maricza Hanna | 11.C | |
2. | Szrebro Barbara | 11.C | |
3. | Mészáros Ádám | 11.D |
FÖLDRAJZ HÁZIVERSENY
1. | Pazicski Balázs | 8.A | |
2. | Schleier Anna | 10.B | |
2. | Flórián Kira | 10.B | |
3. | Izsa Jenő | 8.C |
BIOLÓGIA HÁZIVERSENY
1. | Csináth Nóra | 10.C | |
2. | Imre Boróka | 7.C | |
3. | Izsa Jenő | 8.C | |
3. | Sípos Petra | 8.C |